|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Numer modelu: | RICOH AF1015 Fotoconductor Unit | OPC: | Oryginalny kolorowy bęben |
|---|---|---|---|
| Do użycia w: | AF1018 AF2015 AF2018 PCU | PCU: | Ricoh |
| Z chipem: | NIE | Małe zamówienie: | Do przyjęcia |
| Podkreślić: | organiczny bęben światłoczuły,Jednostka perkusyjna OPC |
||
Jednostka fotoprzewodnikowa Ricoh AF1015 z deweloperem dla PCU AF1018 AF2015 AF2018
Tonery do kopiowania Katalog z Estatoner.PDF
Szybkie szczegóły:
Model: Ricoh PCU
Status: Z Developerem i OPC Drum
Strony: 60000 stron
Do stosowania w: Ricoh AF 1015/1018/2020/115/1811/2015/2018
Opis:
Jednostka fotowodząca Ricoh Aficio AF 1015 (z twórcą) dla AF1015/1018/2015/2018/2020
Marka/Model: Ricoh Aficio AF1015 PCU
Cena: konkurencyjna cena fabryczna
Stan: Nowy.
Dostawa: drogą powietrzną, morską lub kurierem według wyboru
Specyfikacja:
| Esta Office Technology Co.,Ltd | |
| Nazwa produktu | jednostka bębnowa af1015 |
| zgodna nazwa | ESTA |
| nazwy marki | dla ricoh |
| Min.porządek | 1 sztuk |
| termin płatności | T/T, Western Union, Paypal, itp. |
| opakowanie | neutralne opakowanie lub zgodnie z wymaganiami klienta |
| żeglugi | Szybka dostawa 3-5 dni ekspresowo, powietrzem, morzem itp. |
Jaka jest zaleta naszego kompatybilnego wkładu tonerowego?
Produkcja nowych jednostek bębnowych, importowane komponenty, bębny OPC o wysokiej wydajności
Badania wykonywane w warunkach wyjątkowo wysokich i niskich temperatur/wilgotności
Wybór losowy testowania z różnymi wersjami strony testowej, np. Ogólna strona testowa/strona kolorowa
/25%
Strona testowa w kolorze szarości/strona testowa na tablicy/strona testowa w tekście prostym/strona testowa w obrazie itp.
100% sprawdzona jakość przed dostawą
Pozostałe tonery ricoh Aficio do wyboru
| WARSTYKI RICOH TONER są dostępne w następujący sposób: | ||
| Numer modelu | Gram tonera | Do stosowania w maszynach aficio Ricoh |
| AF1220D | 260 g | Aficio-1012/1015/1018/1113/1115 |
| AF1230D | 260 g | Oficjalnie2015/2018/2016/2020/1500/ MP1600/1610/1810/2000 |
| AF1250D | 230 g | Aficio-1013 |
| AF1270D | 230 g | Aficio 1515 |
| AF2210D | 360 g | Aficio-270 |
| AF2220D | 360 g | Aficio 1022/2022/2027/2032/2550/3350/ 3025/3030 |
| AF3200D | 550 g | Aficio-340/350/355/450/455 |
| AF3205D | 550 g | Aficio-1035/1045 |
| AF3210D | 550 g | Aficio-2035/2045/3035/3045 |
| AF5200D | 1220 g | Aficio-550/600/650 |
| AF5205D | 1220 g | Aficio-551/700/1055 |
| AF6210D | 1100 g | Aficio-1060/1070/1075/2051/2060/2075 MP5500/6500/7500 |
| AF8205D | 1430 g | Aficio-1085/1105/2090/2105 |
| MP2500E | 260 g | MP2500 |
| MP4500E | 550 g | MP3500/4000/4500/5000 |
| Model | Do stosowania w | Strony |
| AF 1015 | AF 1015/1018/2020/115/1811/2015/2018 | 60,000 |
| AF 1027 | AF 2027/1032/1022/2022 | 60,000 |
| MP2000 | MP1600/1610/1800/1811/1911 MP2000/2011/2012/2500 | 60,000 |
| MP4000 | Aficio MP4000/4001G/5000/5001G | 160,000 |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. George
Tel: +86-159 8672 3295