|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Kolor: | Czarny | kategoria: | Ostry toner masowy |
---|---|---|---|
Stan: | Zupełnie nowy toner | Marka: | Kompatybilne ostre |
Do użycia w: | AR160/ AR161 | Pakiet: | Oryginalny |
Podkreślić: | kaseta z tonerem,wkład toneru do drukarki |
Zapasowy zapas toneru, 500g Katun Sharp Powder AR160
Szybkie Szczegóły:
Doskonały toner do regeneracji zapewnia ostry efekt
1. Pod ścisłym testowaniem przed sprzedażą
2. 1 KG / 500 g / szt., Z torbą foliową lub butelką
3. Jakość OEM
4. Jakość OEM ref
Opis:
1. Wygląd: mikroproszek, bez aglomeracji
2. Gęstość obrazu:> 1.1
3. Brudny: <0,01
4. Rozdzielczość (600dpi):> 4
5. Obraz o wysokiej gęstości, mniej zabrudzony i przejrzysty
6. Mocna stabilność i utrwalenie, niższy odpadowy proszek
7. Inteligentna i płynna wydajność drukowania
8. Cena preferencyjna; szybka dostawa; doskonała obsługa
9. Zaawansowany sprzęt produkcyjny wprowadzany z zagranicy
10. Objętość: 1kg / 500g pc, z torbą foliową lub butelką;
11. Jakość jest taka sama jak oryginalna;
12. Pakowanie: jest nuetralny z woreczkiem foliowym lub butelką, lables mogą być wykonane jako wymagania;
13. Gwarancja: 100% zwrotu i wymiany w przypadku problemów z jakością;
14. Szybka dostawa: w ciągu 1-3 dni roboczych po dokonaniu płatności;
15. Konkurencyjna cena, z najlepszą jakością i najtańszą przesyłką kurierską.
Dane techniczne:
Testuj przedmioty | Standard | ||
Parametry drukowania | |||
Gęstość obrazu | ≥1.1 | ||
tło | ≤ 0,015 | ||
Stopniowanie | ≥4 | ||
Rozdzielczość L / mm | pionowy (L / mm) | ≥4 | |
Poziomy (L / mm) | ≥4 | ||
Poziom ustalania (%) | ≥90 | ||
Jednolitość tablicy | ≤0,1 | ||
Pięć patyk | Nie | ||
przez drukowanie | Nie | ||
Migotać | ≤2 | ||
ghosting | Nie | ||
smuga | Nie | ||
Zużycie toneru mg / strona | ≤ 60 | ||
Stosunek odpadów mg / str | ≤15 | ||
Kompatybilność z proszkiem OEM | Naturalny krzyż w pełni kompatybilny | ||
Parametry fizyczne i chemiczne | |||
Wygląd | Czarny bez zanieczyszczeń | ||
Zapach | Czarny bez zanieczyszczeń | ||
Temperatura aglomeracji (℃) | ≥Slight | ||
Testy środowiskowe | |||
Wysoka temperatura i wysoka wilgotność | Przechodzić | ||
Niska temperatura i wilgotność | Przechodzić | ||
Środowisko i okres przechowywania | 1. Normalne środowisko (temperatura: 0-35 ℃, wilgotność: 35-85%, 1atm ) | ||
ochrona uszczelek w większości przez 18-24 miesięcy) | |||
2. Surowe środowisko (temperatura: <0 ℃ i> 35 ℃, wilgotność: 85-95%, 1atm) | |||
ochrona uszczelki najwyżej przez 3 miesiące | |||
3. Normalne środowisko, ochrona nie zamykająca się przez maksymalnie 6 miesięcy |
Możemy również podać inne marki dla marketingu zagranicznego, w tym toner Ricoh, Kyocera, Minolta, Sharp, Panasonic, Canon, Xerox, Toshiba i Brother odpowiednie do drukarki / kopiarki / faksu lub urządzenia biurowego All-in-One.
AL-100TD | Sharp AL1000 / 1200/1240/1250 | 20 kg / karton |
AR-153ST | Sharp AR158 / 151/155 | 20 kg / karton |
AR-200TD | Sharp AR160 / 161/200/205 | 20 kg / karton |
AR-201 / 203ST | Sharp AR163 / 201/206/207 / M160 / 1818/2818 | 20 kg / karton |
AR-270 / 271ST | Sharp AR215 / 235/275/255 / M208 / M236 / M276 | 20 kg / karton |
AR-450 / 451ST | Sharp ARM350 / M450 / M280 / M300 / M310U / M420U | 20 kg / karton |
AR-330 / 400ST | Sharp AR250 / 280/285/286/336/337/405/407 | 20 kg / karton |
AR-500ST | Sharp AR501 / 505/507 | 20 kg / karton |
Pakowanie: różne opcje pakowania
Wewnętrzne opakowanie: torby foliowe lub butelki lub dostosowane.
Pakowanie zewnętrzne: kartony lub dostosowane.
Dla proszku luzem, 10kgs / plastikowa torba, 20kgs / karton
Rozmiar kartonu: 27 cm (11 cali) * 53 cm (21,3 cala) * 37 cm (15 cali) ---- 0,05 CBM
1 paleta = 42 szt. = 840 kg
20 kontenerów FT = 550 kartonów = 11 000 kg
40 kontenerów FT = 1100 kartonów = 22 000 kg
Shippng: 3-10days raz płatność. To zależy od ilości.
Osoba kontaktowa: Mr. George
Tel: +86-159 8672 3295