|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kolor: | Czarny | kategoria: | Ostry toner masowy |
|---|---|---|---|
| Stan: | Zupełnie nowy toner | Marka: | Kompatybilne ostre |
| Do użycia w: | AR160/ AR161 | Pakiet: | Oryginalny |
| Podkreślić: | wypełnienie wkładu tonera,wypełnienie tonera drukarki |
||
Zastępny toner, proszek do uzupełnienia, 500 g proszku ostrego AR160.
Szybkie szczegóły:
Proszek tonerów do wypełniania do ostrych
1/ Poddano ścisłym testom przed sprzedażą.
2. 1 kg/ 500 g/ sztuk, z foliową torbą lub butelką
3. Jakość OEM
4. OEM ref jakości
Opis:
1Pozorność: mikropust, bez aglomeracji
2Gęstość obrazu: > 1.1
3Brudna.01
4Rozdzielczość (600 dpi):> 4
5Wysoka gęstość obrazu, mniej brudnych i czystych
6. silna stabilność i trwałość, mniejsza ilość proszku
7Inteligentna i płynna wydajność druku
8- Preferencyjna cena, szybka dostawa, doskonała obsługa.
9- zaawansowane urządzenia produkcyjne, które są wprowadzane z zagranicy
10. objętość: 1 kg/ 500 g sztuk, z foliową torbą lub butelką;
11Jakość jest taka sama jak oryginalna.
12. Opakowanie: jest neutralne z foliową torbą lub butelką, etykiety mogą być wykonane zgodnie z wymaganiami;
13Gwarancja: 100% zwrotu i wymiany w przypadku problemu jakości;
14. Szybka dostawa: w ciągu 1-3 dni roboczych od zapłaty;
15Konkurencyjna cena, z najlepszą jakością i najtańszym przewozem przesyłkowym kurierem.
Specyfikacje:
| Elementy badawcze | Standardowy | ||
| Parametry druku | |||
| Gęstość obrazu | ≥ 1.1 | ||
| tło | ≤ 0.015 | ||
| Wyróżnienie | ≥ 4 | ||
| Rozdzielczość L/mm | pionowamm) | ≥ 4 | |
| Horyzontalny ((L/mm) | ≥ 4 | ||
| Poziom ustalony ((%) | ≥ 90 | ||
| Jednorodność tablicy | ≤ 0.1 | ||
| Pięć pałeczek. | - Nie, nie. | ||
| poprzez drukowanie | - Nie, nie. | ||
| Flare | ≤ 2 | ||
| widmowanie | - Nie, nie. | ||
| sznurek | - Nie, nie. | ||
| Użycie tonera mg/strona | ≤ 60 | ||
| Stosunek odpadów mg/strona | ≤ 15 | ||
| Kompatybilność z proszkiem OEM | Całkowicie kompatybilny naturalny krzyż | ||
| Parametry fizyczne i chemiczne | |||
| Wymiar | Czarny bez zanieczyszczeń | ||
| Zapach | Czarny bez zanieczyszczeń | ||
| Temperatura aglomeracji ((°C) | ≥ Niewielkie | ||
| Badania środowiskowe | |||
| Wysoka temperatura i wysoka wilgotność | Przejście | ||
| Niska temperatura i wilgotność | Przejście | ||
| Środowisko przechowywania i okres przechowywania | 1.Normalne środowisko ((Temperatura: 0-35°C, wilgotność: 35-85%,1 atm) | ||
| zachowanie pieczęci maksymalnie przez 18-24 miesiące) | |||
| 2.Skrutne środowisko ((Temperatura:<0°C i>35°C, wilgotność:85-95%,1 atm) | |||
| Utrzymanie pieczęci maksymalnie przez 3 miesiące | |||
| 3.Normalne środowisko, zachowanie bez uszczelnienia maksymalnie przez 6 miesięcy | |||
Możemy również dostarczać inne marki do zagranicznego marketingu, w tym toner Ricoh, Kyocera, Minolta, Sharp, Panasonic, Canon, Xerox, Toshiba,i Brother nadające się do drukarki/kopiarki/faksów lub urządzeń biurowych All-in-One.
| AL-100TD | Sharp AL1000/1200/1240/1250 | 20 kg/karton |
| AR-153ST | Sharp AR158/151/155 | 20 kg/karton |
| AR-200TD | Artykuł AR160/161/200/205 | 20 kg/karton |
| AR-201/203ST | Artykuł 4 | 20 kg/karton |
| AR-270/271ST | Sharp AR215/235/275/255/M208/M236/M276 | 20 kg/karton |
| AR-450/451ST | Sharp AR M350/M450/M280/M300/M310U/M420U | 20 kg/karton |
| AR-330/400ST | Sharp AR250/280/285/286/336/337/405/407 | 20 kg/karton |
| AR-500ST | Sharp AR501/505/507 | 20 kg/karton |
Opakowanie: Różne opcje pakowania
Opakowanie wewnętrzne: worki foliowe lub butelki lub na zamówienie.
Opakowanie zewnętrzne: kartony lub na zamówienie.
W przypadku proszku luźnego 10 kg/plastikowy worek, 20 kg/karton
Wielkość pudełka: 27cm (11 cali) *53cm (21,3 cali) *37cm (15 cali) ---- 0,05CBM
1 paleta = 42 kartony = 840 kg
20 FT pojemnik = 550 kartonów = 11 000 kg
40 FT pojemnik = 1100 kartonów = 22 000 kg
Wysyłka: 3-10 dni po płatności. To zależy od ilości.
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. George
Tel: +86-159 8672 3295