|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kolor: | Czarny | kategoria: | Kartusz tonera Kyocera |
|---|---|---|---|
| Stan: | Nowy wkład | Do użycia w: | KM - 1620/2020 / 2550 KOPICO |
| Tonik w proszku: | 870g | Cena: | Economic |
| Podkreślić: | Kyocera TaskAlfa Toner,Kyocera Mita Toner |
||
TK420 fotokopiarka kyocera Toner Cartridge do fotokopiarki KM-1620/2020/2550
Opis:
1Kolory: BK
2. Proszek tonerowy; 870 g
3Wydajność stron: 15 000 przy pokryciu 5%
4. Opakowanie: opakowanie neutralne lub opakowanie marki indywidualnej
5Rozmiar pudełka: 350*120*165 m
6Rozmiar kartonu: 67*36*37 cm
7. PCS/karton: 10PCS
8. Zastąpić:1
Specyfikacje:
| Model nr. | TK420 | Wypłata | Przelew bankowy, gotówka, Western Union |
| Kompatybilne | KM1620 KM2550 | Czas realizacji | W ciągu 5-10 dni |
| Kolor wkładu | B/W | Pakiet | według Twoich wymagań |
| Status wkładu | Puste lub wypełniające tonerem | Qty/Ctn | 10 PCS/CTN |
| Waga tonera | 870 g | Wielkość pudełka | 67*36*32 cm |
| Wydajność stron | Blisko oryginalnego 5% | CBM | 0.077184 |
Szybkie szczegóły:
OdpowiedziPan Goly z Iranu.
Kupiono go dla naszej starej drukarki, wyczerpaliśmy zapasy papiernicze i znaleźliśmy nieużywany zestaw tonerów Kyocera TK-410, zgodny z KM-1620 lub KM-2020.
Dobry wydruk, kupimy więcej po użyciu.
![]()
![]()
Szczegóły opakowania:
Sugestia wysyłki:
Nasz czas realizacji zamówienia jest 5-10 dni roboczych od otrzymania płatności.
Zaleca się skontaktować się z Państwem w celu uzyskania dokładnej informacji o kosztach i czasie wysyłki.
Możesz oczekiwać, że odpowiedni plan wysyłki pomoże Twojej firmie.
P.S. : Zgodnie z zasadami chińskiego celnictwa, dobrze z pyłem / proszkiem /
toner należy dokładnie sprawdzić ze względu na czynnik bezpieczeństwa.
Bo jesteśmy fabryką., jesteśmy wygodą, aby kontrolować jakość do ciebie, całkowicie próbki w naszym salonie wystawienniczym do badania, duży pokój testowy, aby sprawdzić i upewnić się, że produkty są dostępne przed wysyłką.
| Model | Wykorzystywane do maszyn | Strony wydajności | Ładowanie tonerem Katun |
| TK-17 | FA1000, FS-1000, FS-1000Plus,FS-1010, FS-1010N, FS-1050 | 6000P | 280 g |
| TK-1100 | FS-1100, FS1024MFP, FS1124MFP | 4000P | 120 g |
| TK-1120 | FS1060 | 4000P | 120 g |
| TK-1130 | Ryzyko wystąpienia występów niepożądanych | 6000P | 280 g |
| TK-1140 | FS-1035MFP, FS-1135MFP | 7200P | 280 g |
| TK1147 (z chipem TK1147) | FS-1035MFP/FS-1135MFP/L | 7200P | 280G |
| TK1147 ((z chipem TK1102) | FS-1110/FS-1024MFP/FS-1124MFP | 7200P | 280G |
| TK-160 | FS-1120D Pritner | 2500P | 180 g |
| TK-170 | FS-1320D, FS-1320D/KL3, FS-1320DN,FS-1320DN/KL3, FS-1370DN, FS-1370DN/KL3 | 7200P | 280 g |
| TK172 | FS-1320D/1370DN | 7200P | 280 g |
| TK-310 | FS2000DN | 12000P | 500 g |
| TK-312 | FS2000DN | 12000P | 500 g |
| TK-320 | FS-3900D, FS-3900DTN, FS-4000DN, FS-4000DTN |
15000P | 600 g |
| TK-322 | FS-3900D, FS-3900DTN, FS-4000DN, FS-4000DTN |
15000P | 600 g |
| TK-330 | FS3900DN,FS4000DN | 20000P | 800 g |
| TK-332 | FS-4000DN, FS-4000DTN | 20000P | 800 g |
| TK-340 | FS-2020DN | 12000P | 450 g |
| TK-350 | FS-3040MFP,FS-3140MFP,FS-3540MFP,FS-3640MFP,FS-3920DN | 15000P | 450 g |
| TK 352 | FS3040MFP/3140MFP |
15000P | 500 g |
| TK-360 | FS-4020DN | 20000P | 650 g |
| TK362 | FS-4020DN | 15000P | 650 g |
Szukamy również dobrego agenta z każdego kraju dla naszych produktów, jeśli jesteś zainteresowany, proszę zadzwonić lub wysłać mi e-mail w dowolnym momencie!
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. George
Tel: +86-159 8672 3295