|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Typ: | Zgodny | Klasa: | Toner |
|---|---|---|---|
| Pojemność: | 3000 stron | Producent nr: | 1T02RV0NL0 |
| Opakowanie zbiorcze: | Tak | wadliwa ocena: | Mniej niż 1% |
| Kaset tonerowy kompatybilny z: | Ecosys M2135dn | Jakość druku: | wytwarzaj dokładne i spójne drukowanie |
| Podkreślić: | toner do drukarki kyocera,toner do kserokopiarki kyocera |
||
Kyocera ECOSYS Toner M2135dn, TK1150 Toner Cartridge Czarny z chipem
Charakterystyka:
Rodzaj produktu: Mono Laser Toner
Producent: Estatoner
Kolor: Czarny
Wydajność stron: 3000 stron
Drukuje do 3000 stronPasuje:
Opis:
Aby uzyskać optymalną wydajność, zalecamy ten toner, który został zaprojektowany specjalnie dla drukarki.Cząsteczki tonera o niewłaściwym rozmiarze mogą prowadzić do niskiej jakości druku z prążkowym szarym tłem lub widmowaniem na stronieNasz toner zawiera ceramiczne czyszczące kolczyki, które są niezbędne do zapewnienia czystości bębna drukarki i wolności od cząstek.Jest to szczególnie ważne, ponieważ nasze bębny są zaprojektowane, by wytrzymać kilkaset tysięcy kopii..
Kompatybilne drukarki:Wykorzystuje się w tym celu systemy do przechowywania danych, w tym:Kyocera ECOSYS P 2235 d, seria Kyocera ECOSYS P 2235
| Cechy | |
|---|---|
| Kolor produktu | Czarne |
| Rodzaj | Kompatybilne |
| Wydajność stron z czarnym tonerem | 3000 stron |
| Zgodność | ECOSYS M2135dn, ECOSYS M2635dn, ECOSYS M2735dw |
| Ilość na opakowanie | 1 pc (s) |
| Kompatybilność marki | Kyocera |
| Technologia druku | Drukowanie laserowe |
| Kolory druku | Czarne |
| Jakość druku | |
| Technologia druku | Drukowanie laserowe |
| Kolory druku | Czarne |
| Szczegóły techniczne | |
| Rodzaj | Zgodne |
| Kompatybilność marki | Kyocera |
| Kolor produktu | Czarne |
| Zgodność | ECOSYS M2135dn, ECOSYS M2635dn, ECOSYS M2735dw |
| Inne cechy | |
| Kolor produktu | Czarne |
Kyocera Ecosys Toner TK1150 ma chip. Długa żywotność i zero wad.
Niektóre fabryki chipów mają niskiej jakości chipy, które będą przypominać "pusty wkład" i przestaną działać, nawet jeśli w wkładzie pozostaje połowa proszku tonerowego.
|
Kod wkładu
|
Do stosowania w
|
Wydajność
|
Region
|
Kolor
|
|
TK-1150
|
W przypadku Kyocera ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dw/P2235dn/P2235dw
|
3K
|
UE
|
MONO
|
|
TK-1152
|
3K
|
USA
|
MONO
|
|
|
TK-1153
|
3K
|
CN
|
MONO
|
|
|
TK-1154
|
3K
|
AU
|
MONO
|
|
|
TK-1156
|
3K
|
TW
|
MONO
|
|
|
TK-1157
|
3K
|
HK
|
MONO
|
|
|
TK-1158
|
3K
|
KR
|
MONO
|
Nowe produkty dla serii Kocera opracowane w 2018 r.:
| Toner Kyocera | Wykorzystywane do maszyn | Obciążenie tonerem | ||||
| TK-1150 | ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dn/P2235dn/P2235dw | 110G | ||||
| TK-1160 | ECOSYS P2040DN 2040DW | 240 g | ||||
| TK-1170 | ECOSYS M2540dn/M2640idw | 240 g | ||||
| TK-160 | FS-1120D Pritner | 180 g | ||||
| TK-3100 | FS-2100DN/2100D | 475 g | ||||
| TK-3110 | FS-4100DN | 600 g | ||||
| TK-3120 | FS-4200DN | 800 g | ||||
| TK-3130 | FS-4300DN | 800 g | ||||
| TK-3150 | ECOSYS 3040idn / 3540idn | 400 g | ||||
| TK-3160 | ECOSYS P3545dn | 450 g | ||||
| TK-3170 | ECOSYS P3505dn | 450 g | ||||
| TK-3190 | ECOSYS P3055 dn/P3060 dn | 550 g | ||||
| TK-7105 | Kyocera TASKalfa 3010i | 750 g | ||||
| TK-7205 | Kyocera TASKalfa 3510I | 950 g tonera japońskiego | ||||
| TK580 | FS C-5150DN | ● 70 g ●●●55g |
||||
| TK540 | FS C5100DN | ● 100 g ●●●-75g |
||||
| TK895 | FS C8020 F C8025 C8520 FS C8525 | ●12000P ●●● 6000 P |
||||
| TK590 | FS-C5250DN | ● 100 g ●●●-80g |
||||
| TK5140 | ECOSYS P6130cdn / M6030 | ●-120 g ●●●-70g |
||||
Wystawy
| - Nie, nie. | Data | Miasto | Wystawy | EStakabina |
| 1 | 15-17 października.2018 | Zhuhai | RemaxWorld 2015 | 2209 |
| 2 | Piętnasty, siedemnasty, Jun.2018 | Sao Paulo | Południowoamerykańskie targi recyklingu. 2015 | A34 |
| 3 | 19-21 maja.2018 | Moskwa | Business-Inform 2015 | A9 |
| 4 | 14-15 maja.2018 | Las Vegas | RT Szczyt Obrazowania w Las Vegas 2015 | A024 |
| 5 | 23-25 kwietnia.2018 | Szanghaj | ReChina Asia Expo Shanghai 2015 | C036 |
| 6 | 01-05 kwietnia.2018 | Stambuł | RechargExpo Turcja 2015 | H549: |
| 7 | 10-12 marca.2018 | Florida | ITEX 2015 | 1032 |
| 8 | 1 stycznia - 2 lutego 2018 | Frankfurcie | Paperworld 2015 | C89 |
| 9 | 15-16 stycznia.2018 | W Barcelonie | NT1 zdjęcie | A158 |
| ...i więcej... | ||||
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. George
Tel: +86-159 8672 3295