|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Typ: | Kaseta z tonerem Ricoh | Zgodny: | MP7502 |
|---|---|---|---|
| Status wkładu: | Pełny kaseta 1100G wypełniony proszkiem | Ricoh część #: 841332.: | 841332 |
| Z chipem: | NIE | Pochodzenie: | Chiny |
| Drukowanie stron: | 6110D wydrukuje 43k strony | Dostępność: | w magazynie |
| Podkreślić: | Toner kserokopier Ricoh,Puste wkłady tonera |
||
Mp7502sp Ricoh Toner Cartridge Typ 6110D Czarny Wysoki Wydajność 43K
Szybkie szczegóły:
1Szczegółowy opis produktu jest następujący:
| Nazwa: | Ricoh Aficio 6210D 6110D Toner Cartridge |
| Cechy | Kompatybilny Nowy |
| Pochodzenie | W Chinach |
| Drukowanie stron | Czarny: 43000 |
| Używane do: | Ricoh Aficio 1060,1075,2060,2075,MP5500,MP6500,MP7500,MP7502,MP6000,MP7000,MP8000,MP6001,MP7001,MP8001,MP9001,MP9002 |
| Trwałość bezpiecznika | ≥ 90% | Jakość |
10,5 gwiazdki 2Dostawa z testem strony. 3Gwarantujemy dobrą jakość, i zgadzamy się 1: 1 zastąpić za wadliwy towar |
| badanie | Przez ścisłe testy i QC przed dostawą; | Używany toner/strona (g/strona) | 0.03-0.035 |
| Czarność | 1.6. (OEM 1.4) | wydajność druku |
1.Równe granule, dobra płynność, wysoki współczynnik przeniesienia 2Żywy kolor, wyraźny obraz, doskonały efekt druku; |
| Wydarzenia | < 0.01 | Zakres produktów | 15 marek, 2000 towarów stylowych |
| Temperatura | (-20°C/-4°F do 40°C/104°F) | Pakiet |
A:Flaska ((waga:70g/Flaska; Zgodnie ze standardem OEM lub wymaganiami klienta) B:Puszka z folii aluminiowej (1/5/10 kg na jedną torbę) Neutralne opakowanie: |
| Wymiar | Czarny mikroprask, bez aglomeracji | Liczba pobierana | 6 - 30 uc/g |
| Zużycie tonera | 00,03 g-0,04 g @ 5% | Zawartość wody | < 1% |
| Gęstość obrazu (czarność) | >1.4 | Rozdzielczość (600 dpi) | >4 |
| Surowce | Przywóz z Japonii Przywóz z Korei Południowej Przywóz z Niemiec Przywóz z USA |
Certyfikacja | ISO 9001:2008, SGS,MSDS,ISO14001 |
| Gwarancja | Dwa lata. | Diametr granulki | 7-10 μm |
| Czarna gęstość | 1.40-1.50 | Złączenie | > 95% |
| Wskaźnik pyłu odpadowego | < 5% | Wydajność stron | 25-30/g |
| Wskaźnik brudu | < 0.01 | Poziom | >4 |
![]()
![]()
MP7502SP Strony testowe tonera Ricoh 6110D:
![]()
![]()
2Szczegółowe warunki handlowe są następujące:
| Próbka | Tak, klient musi zapłacić za próbki i opłaty kurierskie. |
| Czas dostawy | 3 dni w przypadku zamówienia próbki, 7-10 dni roboczych w przypadku zamówienia morskiego |
| Warunki płatności | Bank TT, West Union, Paypal |
| Droga żeglugowa | Zamówienie próbkowe kurierem, duże zamówienie morskim. |
| Minimalna ilość | Nie ma minimalnego limitu zamówienia próbki, co najmniej 1 CBM dla zamówienia morskiego |
3Szczegółowy wykaz kartridż tonera Ricoh dla bardziej popularnych modeli.
| Model | Kolor | Używane do: | Wydajność strony |
| AF1220D | BK | Aficio 1012/1015/1018/1113/1115 | 10K |
| AF1230D/1130D/1610D | BK | Oficjalnie 2015/2018/2016/2020/1500/MP1600/1610/1810/2000 | 10K |
| AF1250D/1150D | BK | Aficio 1013 | 7K |
| AF1270D/1170D | BK | Aficio 1515 | 7K |
| AF2220D/2320D | BK | Aficio 1022/2022/2027/2032/2550/3350/3025/3030 | 11k |
| AF3205D/3105D | BK | Aficio 1035/1045 | 23k |
| AF3210D/3110D | BK | Aficio 2035/2045/3035/3045 | 23k |
| AF6210D/6110D | BK | Aficio 1060,1075,2060,2075,MP5500,MP6500,MP7500,MP7502,MP6000,MP7000,MP8000,MP6001,MP7001,MP8001 | 45 tysięcy. |
| AF8105D/8205D | BK | Aficio 1085/1105/2090/2105 | |
| MP1350/8135D | BK | MP1100/1350/9000 PRO1106/1107/1356/1357/906/907 | 55k. |
| MPC2550C/2550LC | BK/C/M/Y | Aficio MPC2030/2050/2530/2550 | 10K/7K |
| MPC3000C/MPC3300C | BK/C/M/Y | W przypadku, gdy jednostka nie jest właściwą instytucją finansową, należy określić, w jaki sposób jednostka jest właściwą instytucją. | 20K/15K |
| MPC4500C/MPC5000C | BK/C/M/Y | Aficio MPC3500/C4500/C4000/C5000 | 23K/17K |
| MPC2551 | BK/C/M/Y | Aficio MPC2051/2551 | 10K/7K |
| MPC3501C/MPC5501C | BK/C/M/Y | Aficio MPC3001/C3501/C4501/C5501 | 22.5K/15K |
| MPC3502C | BK/C/M/Y | Aficio MPC3002/C3502 | 28K/18K |
| MPC5502C | BK/C/M/Y | Aficio MPC4502/C5502 | 31K/22.5K |
| MPC2503 | BK/C/M/Y | Aficio MPC2003SP C2003ZSP C2503SP C2503ZSP C1803 C2011SP | 15K/9.5K |
| MPC3503 | BK/C/M/Y | Aficio MPC3003 C3503 | 29.2K/18K |
| MPC6003 | BK/C/M/Y | Aficio MPC4503 C5503 C6003 | 33K/22.5K |
| MPC2504 | BK/C/M/Y | Aficio MPC2504 | 15K/9.5K |
| MPC3504 | BK/C/M/Y | Aficio MPC3504 C3004 | 29.5K/18K |
| MPC6004 | BK/C/M/Y | Aficio MPC4504 c5504 c6004 | 33K/22.5K |
| MPC8002 | BK/C/M/Y | Aficio MPC8002 6502 | 33K/22.5K |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. George
Tel: +86-159 8672 3295